I
infinite_gbps
Guest
Se si guardano i dati qui sotto ho messo un segnale di ingresso e registrare l'uscita e quindi calcolare il cambiamento.Così ho fondamentalmente si aspettano di vedere un cambiamento in 1 dB se cambiare l'ingresso di 1 dB.
A quel punto sarebbe il punto di 1dB di compressione essere?A -19 dBm?Non sono sicuro di ciò che il margine è di determinare 1dB di compressione.Potrebbe essere a -25 dB?
Ingresso (dBm) in uscita (dBm) Change (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Grazie per l'aiuto.
A quel punto sarebbe il punto di 1dB di compressione essere?A -19 dBm?Non sono sicuro di ciò che il margine è di determinare 1dB di compressione.Potrebbe essere a -25 dB?
Ingresso (dBm) in uscita (dBm) Change (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Grazie per l'aiuto.